Je réserve « La Maison »
LE SPA DUNOIS - LA MAISON




CHECK-IN/CHECK-OUT & TARIFS
L’entrée dans les lieux se fera à partir de 18h et la sortie se fera avant 12h le lendemain.
Le séjour se réserve à la nuitée.
Du lundi au jeudi : à partir de 190€/nuit (prix variables)
Du vendredi au dimanche : à partir de 210€/nuit (prix variables)
Les prix par nuit varient sur ces bases selon les jours de la semaine.
Le prix à la nuitée comprend la taxe de séjour.
Vous pouvez régler votre séjour via Stripe (carte bancaire) qui est un site sécurisé.
NOTE IMPORTANTE
Avant de valider votre réservation, merci de prendre connaissance des Conditions Générales de Vente en cliquant ici
ou bien en bas de cette page.
En cliquant sur « Soumettre » et en validant votre paiement, vous acceptez les Conditions Générales de Vente.
Nous validerons votre réservation une fois ce lien de caution envoyé et validé par vos soins. A noter que cette opération peut faire l’objet d’un délai plus ou moins long.
Calendrier de réservations
Information IMPORTANTE :
– Pour réserver : 1 clic sur votre date d’arrivée + 1 clic sur votre date de départ
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
octobre 1, 2026200€ 1 | octobre 2, 2026210€ 2 | octobre 3, 2026210€ 3 | octobre 4, 2026210€ 4 | |||
octobre 5, 2026200€ 5 | octobre 6, 2026200€ 6 | octobre 7, 2026200€ 7 | octobre 8, 2026200€ 8 | octobre 9, 2026210€ 9 | octobre 10, 2026210€ 10 | octobre 11, 2026210€ 11 |
octobre 12, 2026200€ 12 | octobre 13, 2026200€ 13 | octobre 14, 2026200€ 14 | octobre 15, 2026200€ 15 | octobre 16, 2026210€ 16 | octobre 17, 2026210€ 17 | octobre 18, 2026210€ 18 |
octobre 19, 2026200€ 19 | octobre 20, 2026200€ 20 | octobre 21, 2026200€ 21 | octobre 22, 2026200€ 22 | octobre 23, 2026210€ 23 | octobre 24, 2026210€ 24 | octobre 25, 2026210€ 25 |
octobre 26, 2026200€ 26 | octobre 27, 2026200€ 27 | octobre 28, 2026200€ 28 | octobre 29, 2026200€ 29 | octobre 30, 2026210€ 30 | octobre 31, 2026210€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 1, 2026210€ 1 | ||||||
novembre 2, 2026200€ 2 | novembre 3, 2026200€ 3 | novembre 4, 2026200€ 4 | novembre 5, 2026200€ 5 | novembre 6, 2026210€ 6 | novembre 7, 2026210€ 7 | novembre 8, 2026210€ 8 |
novembre 9, 2026200€ 9 | novembre 10, 2026200€ 10 | novembre 11, 2026200€ 11 | novembre 12, 2026200€ 12 | novembre 13, 2026210€ 13 | novembre 14, 2026210€ 14 | novembre 15, 2026210€ 15 |
novembre 16, 2026200€ 16 | novembre 17, 2026200€ 17 | novembre 18, 2026200€ 18 | novembre 19, 2026200€ 19 | novembre 20, 2026210€ 20 | novembre 21, 2026210€ 21 | novembre 22, 2026210€ 22 |
novembre 23, 2026200€ 23 | novembre 24, 2026200€ 24 | novembre 25, 2026200€ 25 | novembre 26, 2026200€ 26 | novembre 27, 2026210€ 27 | novembre 28, 2026210€ 28 | novembre 29, 2026210€ 29 |
novembre 30, 2026200€ 30 |