Je réserve « La Maison »
LE SPA DUNOIS - LA MAISON




CHECK-IN/CHECK-OUT & TARIFS
L’entrée dans les lieux se fera à partir de 18h et la sortie se fera avant 12h le lendemain.
Le séjour se réserve à la nuitée.
Du lundi au jeudi : à partir de 190€/nuit (prix variables)
Du vendredi au dimanche : à partir de 210€/nuit (prix variables)
Les prix par nuit varient sur ces bases selon les jours de la semaine.
Le prix à la nuitée comprend la taxe de séjour.
Vous pouvez régler votre séjour via Stripe (carte bancaire) qui est un site sécurisé.
NOTE IMPORTANTE
Avant de valider votre réservation, merci de prendre connaissance des Conditions Générales de Vente en cliquant ici
ou bien en bas de cette page.
En cliquant sur « Soumettre » et en validant votre paiement, vous acceptez les Conditions Générales de Vente.
Nous validerons votre réservation une fois ce lien de caution envoyé et validé par vos soins. A noter que cette opération peut faire l’objet d’un délai plus ou moins long.
Calendrier de réservations
Information IMPORTANTE :
– Pour réserver : 1 clic sur votre date d’arrivée + 1 clic sur votre date de départ
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
juillet 1, 2026200€ 1 | juillet 2, 2026200€ 2 | juillet 3, 2026210€ 3 | juillet 4, 2026210€ 4 | juillet 5, 2026210€ 5 | ||
juillet 6, 2026200€ 6 | juillet 7, 2026200€ 7 | juillet 8, 2026200€ 8 | juillet 9, 2026200€ 9 | juillet 10, 2026210€ 10 | juillet 11, 2026210€ 11 | juillet 12, 2026210€ 12 |
juillet 13, 2026200€ 13 | juillet 14, 2026200€ 14 | juillet 15, 2026200€ 15 | juillet 16, 2026200€ 16 | juillet 17, 2026210€ 17 | juillet 18, 2026210€ 18 | juillet 19, 2026210€ 19 |
juillet 20, 2026200€ 20 | juillet 21, 2026200€ 21 | juillet 22, 2026200€ 22 | juillet 23, 2026200€ 23 | juillet 24, 2026210€ 24 | juillet 25, 2026210€ 25 | juillet 26, 2026210€ 26 |
juillet 27, 2026200€ 27 | juillet 28, 2026200€ 28 | juillet 29, 2026200€ 29 | juillet 30, 2026200€ 30 | juillet 31, 2026210€ 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
août 1, 2026210€ 1 | août 2, 2026210€ 2 | |||||
août 3, 2026200€ 3 | août 4, 2026200€ 4 | août 5, 2026200€ 5 | août 6, 2026200€ 6 | août 7, 2026210€ 7 | août 8, 2026210€ 8 | août 9, 2026210€ 9 |
août 10, 2026200€ 10 | août 11, 2026200€ 11 | août 12, 2026200€ 12 | août 13, 2026200€ 13 | août 14, 2026210€ 14 | août 15, 2026210€ 15 | août 16, 2026210€ 16 |
août 17, 2026200€ 17 | août 18, 2026200€ 18 | août 19, 2026200€ 19 | août 20, 2026200€ 20 | août 21, 2026210€ 21 | août 22, 2026210€ 22 | août 23, 2026210€ 23 |
août 24, 2026200€ 24 | août 25, 2026200€ 25 | août 26, 2026200€ 26 | août 27, 2026200€ 27 | août 28, 2026210€ 28 | août 29, 2026210€ 29 | août 30, 2026210€ 30 |
août 31, 2026200€ 31 |